Listino Prezzi 2025
TARIFFE IN VIGORE
Tipologia biglietto | Settore Giallo | Settore Blu | Settore Verde |
---|---|---|---|
Intero | € 10,40 | € 9,40 | € 8,40 |
Riduzione Universitaria | € 8,40 | € 7,40 | € 6,40 |
Forze dell’Ordine | € 8,40 | € 7,40 | € 6,40 |
Senior (over 65) | € 7,40 | € 6,40 | € 5,40 |
Under 12 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Divanetto (2 interi) | € 20,80 | € 18,80 | € 16,80 |
Mercoledì | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
Prevendite online | Maggiorazione di € 1,00 |
Nota bene:
- La riduzione universitaria è valida fino a 26 anni.
- Biglietto Under 12: valido per i minori di 12 anni.
- Biglietto Forze dell’Ordine: presentando tesserino di riconoscimento.
- La prevendita online prevede una maggiorazione di € 1,00.
- Gli eventi speciali e le anteprime possono avere tariffe diverse.
Acquisti e prenotazioni online
Acquista comodamente i tuoi biglietti online: scegli la poltrona, salta la coda e accedi direttamente in sala mostrando il biglietto digitale.